Nhận Diện Đúng Model
Bảng Giá Sửa Asus TUF Gaming FX506
Giá hiển thị là giá tham khảo theo biến thể linh kiện — giá cuối cùng xác nhận sau khi kỹ thuật viên kiểm tra máy trực tiếp (kiểm tra miễn phí, đồng ý mới làm).
| Dịch vụ | Giá tham khảo | Thời gian | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Thay màn hình laptop | Từ 1.500.000đ | 45–90 phút | 6 tháng |
| Thay pin laptop | Từ 550.000đ | 30–45 phút | 6 tháng |
| Sửa main laptop | Báo giá sau kiểm tra | 1–3 ngày | 3 tháng |
| Vệ sinh laptop | Miễn phí | 60 phút | 1 tháng |
| Thay keo tản nhiệt | Báo giá sau kiểm tra | 60–90 phút | 1 tháng |
| Thay bàn phím laptop | 500K – 1.800K(tham khảo) | 1–3 giờ | Theo hạng mục |
| Sửa lỗi sạc laptop | 150K – 1.200K(tham khảo) | 1–3 ngày (tùy cổng sạc hay IC) | Theo hạng mục |
| Nâng cấp RAM laptop | 150K – 1.500K(tham khảo) | 30 phút – 1 giờ | Theo hạng mục |
| Nâng cấp SSD laptop | 350K – 1.850K(tham khảo) | 1–3 giờ (tùy có clone data không) | Theo hạng mục |
| Cài Windows | 150K – 300K(tham khảo) | 1–2 giờ | Theo hạng mục |
| Cài lại Windows giữ dữ liệu | 150K – 300K(tham khảo) | 1–2 giờ | Theo hạng mục |
| Cài phần mềm | 80K – 200K(tham khảo) | 30 phút – 1 giờ | Theo hạng mục |
| Thay keo tản nhiệt | KTV tư vấn | 30 phút – 1.5 giờ | Theo hạng mục |
Dòng có ghi (tham khảo) là hạng mục chưa có giá linh kiện riêng cho Asus TUF Gaming FX506 — gọi 0977 44 72 44 hoặc gửi Zalo, RIGPC báo giá chính xác cho đúng mã máy trong 15 phút.
Asus TUF Gaming FX506 Đang Bị Lỗi Gì?
Chọn đúng triệu chứng để xem dấu hiệu, nguyên nhân và chi phí xử lý tham khảo:
Thông Số Asus TUF Gaming FX506
| CPU | Intel Core i5-10300H / i7-10870H · Ryzen 5 4600H |
| GPU | GTX 1650 / 1650 Ti / RTX 3050 |
| Màn hình | 15.6" FHD 144Hz |
| RAM | 2 khe DDR4, tối đa 64GB |
| Pin (mã) | B31N1726 (48Wh) |
Thông số dùng để xác định đúng loại linh kiện thay thế (màn hình, pin, bàn phím…) cho model này.