⚡ Giá Thu Mua Mainboard – Nguồn – Tản nhiệt – Case
Bo mạch chủ, nguồn công suất thực, tản AIO và case — định giá theo socket, chuẩn 80 Plus và tình trạng.
| Thiết bị | Cấu hình / Mô tả | Giá thu mua | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mainboard AM4 (B450/B550/X570)HOT | Hỗ trợ Ryzen 3000–5000, đủ chặn main | 400K – 1.2tr | B550/X570 được giá hơn B450 |
| Mainboard LGA1200/1700 (B560/B660/B760) | Hỗ trợ Intel Gen 10–14, DDR4/DDR5 | 500K – 1.5tr | B760 DDR5 giá cao nhất nhóm |
| Mainboard Z590/Z690/Z790, AM5 B650MỚI | Dòng cao cấp, hỗ trợ OC | 1tr – 2.5tr | Còn bảo hành hãng cộng thêm |
| Mainboard đời cũ (LGA1151 trở về trước) | H110/B250/B360… | 150K – 400K | Thường thu kèm dàn máy |
| Nguồn 80 Plus 450–550W | FSP, Cooler Master, Corsair CV | 200K – 500K | Đo tải thực tế trước khi chốt |
| Nguồn 650–850W Bronze/GoldHOT | Corsair, Seasonic, EVGA — full/semi modular | 500K – 1.5tr | Gold + modular được giá nhất |
| Tản nhiệt AIO 240/280/360mm | Corsair, NZXT, Deepcool — không rò rỉ | 300K – 1.2tr | Bơm êm, đủ fan zin |
| Case còn đẹp (kính cường lực, ATX) | Không nứt kính, đủ ốc, fan RGB | 100K – 500K | Thu kèm dàn máy được giá hơn |
Mainboard AM4 (B450/B550/X570)
HOTHỗ trợ Ryzen 3000–5000, đủ chặn main
B550/X570 được giá hơn B450
Mainboard LGA1200/1700 (B560/B660/B760)
Hỗ trợ Intel Gen 10–14, DDR4/DDR5
B760 DDR5 giá cao nhất nhóm
Mainboard Z590/Z690/Z790, AM5 B650
MỚIDòng cao cấp, hỗ trợ OC
Còn bảo hành hãng cộng thêm
Mainboard đời cũ (LGA1151 trở về trước)
H110/B250/B360…
Thường thu kèm dàn máy
Nguồn 80 Plus 450–550W
FSP, Cooler Master, Corsair CV
Đo tải thực tế trước khi chốt
Nguồn 650–850W Bronze/Gold
HOTCorsair, Seasonic, EVGA — full/semi modular
Gold + modular được giá nhất
Tản nhiệt AIO 240/280/360mm
Corsair, NZXT, Deepcool — không rò rỉ
Bơm êm, đủ fan zin
Case còn đẹp (kính cường lực, ATX)
Không nứt kính, đủ ốc, fan RGB
Thu kèm dàn máy được giá hơn
* Giá tham khảo — cập nhật tháng 7/2026. Máy đẹp, đủ phụ kiện nhận mức trên của khoảng.
Bảng giá linh kiện chi tiết theo model →