Nhận Diện Đúng Model
Đời máy: 2016–2017
Nguồn hàng phổ biến: Nhập khẩu US/SG
Tên gọi khác: MacBook Pro A1706 · Pro 13 Touch Bar 2017 · MBP 13 2016 Touch Bar
Không chắc đúng model? Xem tem dưới đáy máy hoặc gửi ảnh qua Zalo để RIGPC xác nhận giúp.
Bảng Giá Sửa MacBook Pro 13 2016–2017 Touch Bar (A1706)
Giá hiển thị là giá tham khảo theo biến thể linh kiện — giá cuối cùng xác nhận sau khi kỹ thuật viên kiểm tra máy trực tiếp (kiểm tra miễn phí, đồng ý mới làm).
| Dịch vụ | Giá tham khảo | Thời gian | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Thay màn hình MacBook | Từ 4.050.000đ | 1–2 giờ | 6 tháng |
| Thay pin MacBook | Từ 1.500.000đ | 60–90 phút | 6 tháng |
| Thay bàn phím MacBook | Từ 1.150.000đ | 2–3 giờ | 6 tháng |
| Vệ sinh MacBook | Miễn phí | 60 phút | 1 tháng |
| Sửa main MacBook | Báo giá sau kiểm tra | 1–5 ngày | 3 tháng |
| Thay loa MacBook | Từ 1.450.000đ | 45–90 phút | 6 tháng |
| Thay quạt tản nhiệt MacBook | Từ 750.000đ | 45–60 phút | 6 tháng |
| Thay trackpad MacBook | Từ 2.050.000đ | 60–90 phút | 6 tháng |
| Sửa phản quang màn hình MacBook | Từ 1.450.000đ | 2–4 giờ | 6 tháng |
| Thay Touch Bar MacBook Pro | Từ 2.800.000đ | 2–3 giờ | 6 tháng |
| Thay vỏ MacBook | Báo giá sau kiểm tra | 1–2 ngày khi có sẵn vỏ | 6 tháng |
| Cấp cứu MacBook vào nước | Từ 500.000đ | Ưu tiên xử lý ngay trong buổi | Theo hạng mục |
| Thay ổ cứng / nâng cấp SSD MacBook | Báo giá sau kiểm tra | — | Theo hạng mục |
| Thay keo tản nhiệt | KTV tư vấn | 30 phút – 1.5 giờ | Theo hạng mục |
Dòng có ghi (tham khảo) là hạng mục chưa có giá linh kiện riêng cho MacBook Pro 13 2016–2017 Touch Bar (A1706) — gọi 0977 44 72 44 hoặc gửi Zalo, RIGPC báo giá chính xác cho đúng mã máy trong 15 phút.
Thông Số MacBook Pro 13 2016–2017 Touch Bar (A1706)
| Màn hình | 13.3" Retina 2560×1600 |
| CPU | Intel Core i5 / i7 (Kaby Lake) |
| Pin (mã) | A1819 (49.2Wh) |
| Bàn phím | Cánh bướm gen 2 (thay theo cụm topcase) |
Thông số dùng để xác định đúng loại linh kiện thay thế (màn hình, pin, bàn phím…) cho model này.