Model Samsung Dòng Galaxy S Đang Nhận Sửa
Galaxy S20 FE
Nhận 9 hạng mục · từ 250.000đ
Galaxy S21 FE
Nhận 9 hạng mục · từ 200.000đ
Galaxy S21 Ultra
Nhận 9 hạng mục · từ 250.000đ
Galaxy S22 Ultra
Nhận 9 hạng mục · từ 250.000đ
Galaxy S23
Nhận 9 hạng mục · từ 300.000đ
Galaxy S23 Ultra
Nhận 9 hạng mục · từ 300.000đ
Galaxy S24
Nhận 9 hạng mục · từ 300.000đ
Galaxy S24 Ultra
Nhận 9 hạng mục · từ 350.000đ
Bảng Giá Sửa Samsung Dòng Galaxy S
Giá hiển thị là giá tham khảo theo biến thể linh kiện — giá cuối cùng xác nhận sau khi kỹ thuật viên kiểm tra máy trực tiếp (kiểm tra miễn phí, đồng ý mới làm).
| Dịch vụ | Giá tham khảo | Thời gian | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Thay màn hình điện thoại | Từ 1.900.000đ – 5.700.000đ | 45–60 phút | 6 tháng |
| Thay pin điện thoại | Từ 200.000đ – 350.000đ | 30–45 phút | 12 tháng |
| Ép kính điện thoại | Từ 300.000đ – 1.550.000đ | 2–3 giờ | 6 tháng |
| Thay loa điện thoại | Từ 350.000đ | 30–45 phút | 6 tháng |
| Sửa main điện thoại | Từ 400.000đ | 1–3 ngày | 3 tháng |
| Cấp cứu điện thoại vào nước | Từ 350.000đ | Ưu tiên xử lý ngay trong buổi | Theo hạng mục |
| Thay kính lưng điện thoại | Từ 350.000đ – 650.000đ | 45–90 phút | 6 tháng |
| Thay chân sạc điện thoại | Từ 400.000đ – 500.000đ | 45–60 phút | 6 tháng |
| Thay camera điện thoại | Báo giá sau kiểm tra | — | Theo hạng mục |
Khoảng giá gom từ các model Samsung Dòng Galaxy S đang nhận — bấm vào dịch vụ để xem theo từng model. Dòng có ghi (tham khảo) chưa có giá linh kiện riêng cho dòng này — gọi 0977 44 72 44 để RIGPC báo giá đúng mã máy trong 15 phút.