Model Apple iPhone X Đang Nhận Sửa
Bảng Giá Sửa Apple iPhone X
Số hiển thị là biểu phí dịch vụ theo từng phương án linh kiện. RIGPC kiểm tra đúng model và tình trạng máy, xác nhận trước khi thực hiện — khách đồng ý mới tiến hành.
| Dịch vụ | Biểu phí dịch vụ | Thời gian | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Thay màn hình điện thoại | Từ 550.000đ – 850.000đ | 45–60 phút | 6 tháng |
| Ép kính điện thoại | Từ 250.000đ – 300.000đ | 2–3 giờ | 6 tháng |
| Thay kính lưng điện thoại | Từ 300.000đ | 45–90 phút | 6 tháng |
| Thay camera điện thoại | Từ 500.000đ – 750.000đ | 45–60 phút | 6 tháng |
| Thay chân sạc điện thoại | Từ 300.000đ – 350.000đ | 45–60 phút | 6 tháng |
| Thay loa điện thoại | Từ 350.000đ | 30–45 phút | 6 tháng |
| Sửa main điện thoại | Từ 400.000đ | 1–3 ngày | 3 tháng |
| Cấp cứu điện thoại vào nước | 0đ | Ưu tiên xử lý ngay trong buổi | Theo hạng mục |
| Thay pin điện thoại | Từ 500.000đ – 700.000đ | 30–45 phút | 12 tháng |
Biểu phí gom từ các model Apple iPhone X đang nhận — bấm vào dịch vụ để xem theo từng model. Hàng ghi Báo giá sau kiểm tra chưa có biểu phí linh kiện riêng cho dòng này — gọi 0977 44 72 44 để RIGPC xác nhận đúng mã máy rồi báo chi phí.